Ламинарный воздушный поток Yaning FFU, HEPA-фильтр с вентилятором или двигателем
Обзор Описание продукта Клобук с ламинарным потоком CE Фильтр HEPA ffu для использования в грибах Параметры продукта Все;
Overview
Вытяжной шкаф с ламинарным потоком CE HEPA-фильтр FFU для использования в грибахПараметры продукта
Базовая информация.
Модель №. | ИН-ФФУ1175 |
Вес (кг) | 37 |
Режим управления | 3 уровня, регулируемые вручную или групповым управлением с помощью C |
Размер HEPA-фильтра (ШxВxГмм) | 570Х1170Х69 |
Источник питания | 220В 1pH 50/60Гц (330В 3pH 50/60Гц 110В 1pH 50/60h |
Скорость воздуха (М/С) | 0,35~0,55 |
Мощность (Вт) | 95 |
Общее давление (ПА) | 185 |
Размер (ШxДxВмм) | 575X1175X375 |
Гальвалуме/Алюминий/Нержавеющая сталь | 1000~1100 |
Транспортный пакет | Картонные коробки и деревянные ящики |
Спецификация | 1175*575*230 |
Товарный знак | ГОРЕТЬ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 9406900020 |
Производственная мощность | 50000ПК/год |
Описание продукта
Описание продуктаВытяжной шкаф с ламинарным потоком CE HEPA-фильтр FFU для использования в грибахПараметры продукта
Все размеры и стили могут быть настроены
Модель | ИН-ФФУ-1 | ИН-ФФУ-2 | ИН-ФФУ-2 | ИН-ФФУ-3 |
Размер (ШxДxВмм) | 575x875x375 | 575x1175x375 | 575x1175x375 | 875x1175x375 |
Материал воздушной камеры | Гальвалум / алюминий / нержавеющая сталь | |||
Расход воздуха (м³/ч) | 800~900 | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас